Manage ganz einfach deine Social Media:
mit ping!solo
Du benutzt das gleiche Tool, mit dem wir die Social Media unserer Agenturkunden betreuen. Du kannst dich auf ein ausgereiftes, professionelles und dennoch übersichtliches Tool mit vielen Möglichkeiten freuen.
- Social Media Beiträge planen
- Umfangreiche Auswertungen
- Alle Kommentare deiner User an einem Ort
Wir finden, dass unser Tool mehr Spass macht und einfacher ist als Hootsuite. Aber am besten schaust du dir unseren Vergleich an.
ping!solo vs. Hootsuite – der detaillierte Vergleich
Feature | ping!solo | Hootsuite (Plan Professional) |
---|---|---|
Monatliche Kosten | CHF 22.90 / Mt. | ca. CHF 27.00 (EUR 25.00) / Mt. mind. 12 Monate |
Kostenloser Test | Ja, 7 Tage | Ja, 30 Tage |
Minimale Abodauer | 1 Monat | 12 Monate (1 Jahr) |
Deutsche Benutzeroberfläche | – | |
Anzahl Social Media Profile | 15 Profile | 10 Profile |
Anzahl User | 1 | 1 |
Zusätzliche User | Add-on (CHF 18.90, inkl. 10 Accounts) | Nicht möglich |
Kalender Publisher | ||
Freigabeprozess | Optional, mit zusätzlichem Account | Nicht verfügbar |
Beitragsbibliothek | – | |
Vorlagen für Berichte | ||
Individualiserbare Berichte | – | |
Social Inbox | ||
Mobile App | ||
Unterstützte Social Media Accounts | Facebook-Seiten Facebook-Gruppen Google My Business TikTok Instagram für business Instagram persönlich linked-in Profile linked-in Seiten YouTube WordPress blog | Facebook-Seiten Facebook-Gruppen Google My Business TikTok Instagram für business Instagram persönlich linked-in Profile linked-in Seiten YouTube WordPress blog |
Für den Vergleich haben wir den günstigsten Plan von Hootsuite gewählt: Hootsuite Professional. Der nächstbessere kostet bereits EUR 109/Monat.
Stand 20.06.2020, Quelle: Hootsuite
Für Teams: ping!Team
Alle Features von ping!Solo
- 3 User
- 30 Profile
- Freigabeprozess
CHF 49.-/Monat